Kepo pelletketel

Kepo pelletketel

15 kW / Handleiding
€3.065,00
Prijs met korting  €3.065,00 Normale prijs 
Prix HTVA
Ga direct naar de productinformatie
Kepo pelletketel

Kepo pelletketel

€3.065,00
Prijs met korting  €3.065,00 Normale prijs 
Prix HTVA
Vermogen
Reiniging
Kenmerk Eenheid AC/MC 15 AC/MC 20 AC/MC 25 AC/MC 35
Gewicht (AC / MC) kg 218 / 205 255 / 248 280 / 272 416 / 410
Hoogte mm 1155 1280 1430 1600
Breedte mm 600 665 665 765
Diepte mm 790 830 830 1050
Diameter rookgasafvoer mm 80 80 100 120
Trek mbar 0,1 0,1 0,1 0,1
Geïntegreerd pelletreservoir kg 40 62 75 120
Stroomverbruik bij opstarten W 288 288 288 350
Stroomverbruik tijdens bedrijf W 70 110 110 110
Stand-by verbruik W 3 3 3 3
Nominale spanning Vac 220-240 220-240 220-240 220-240
Nominale frequentie Hz 50 50 50 50
Diameter wateraansluitingen " 1 1 1 5/4
Diameter aansluiting veiligheidsklep " 1/2 1/2 1/2 1/2
Debiet circulatiepomp l/h 1300 1300 1300 1300
Rookgastemperatuur, nominaal vermogen °C 144,8 119 118,6 93
Rookgastemperatuur, minimaal vermogen °C 78,2 63 68,5 55
Waterinhoud l 42 53 72 98
Vermogen kW 4,5 – 14,8 5,79 – 18,5 7 – 23,7 8,7 – 35,7
Pelletverbruik kg/h 1,055 – 3,52 1,4 – 4,5 1,4 – 5,46 2,1 – 8,6
Rendement (min. – nominaal) % 88,4 – 89,2 92,5 – 88,7 89,6 – 91,6 91,91 – 90,4
Instelbereik watertemperatuur °C 60 – 80 60 – 80 60 – 80 60 – 80
Minimale retourtemperatuur °C 50 50 50 50
Waterdruk bar 0,6 – 2,5 0,6 – 2,5 0,6 – 2,5 0,6 – 2,5
Aanbevolen pelletklasse (EN 303-5 / ENplus) – C1 – A1 C1 – A1 C1 – A1 C1 – A1
Ketelklasse – 5 5 5 5
Energie-efficiëntie – A+ A+ A+ A+
Indicatief verwarmd oppervlak m² 50 – 100 100 – 160 130 – 220 170 – 330

Misschien vind je dit ook leuk