Over ons
🤔 Wist u dat er een kachel bestaat die ’s ochtends vanzelf aangaat, het huis de hele dag op 21° houdt en minder kost dan stookolie?
Stookolie: €1,50/L. Gas: +37% in twee maanden.
Pellets: 8 c€/kWh. Dat is 30% goedkoper.
Onze programmeerbare pelletkachels zijn verkrijgbaar vanaf €990 (excl. btw).
5 kleuren om uit te kiezen: zwart, rood, beige, wit, bordeauxrood.
Van 5 tot 12 kW, afhankelijk van de grootte van uw huis.
U stelt de temperatuur in, de kachel doet de rest.
Geen tank om bij te vullen. Geen stroomuitval. Geen verrassingen op de factuur.
Klaar om stookolie achter u te laten?
Â
Enkele cijfers:
| Energie | Huidige prijs | Trend |
|---|---|---|
| Stookolie | ~€1,50/L | Stijgend, accijnzen tot 2029 |
| Aardgas | 10-11 c€/kWh | Contracten +37% in 2 maanden |
| Pellets | ~8 c€/kWh | 30% goedkoper dan stookolie/gas |
| Houtblokken | 6-7 c€/kWh |
50% goedkoper |
Â
Onze pelletkachelmodellen:
| Model | Vermogen | Prijs (excl. btw) vanaf | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Calp Baby Slim | 5-6 kW | €990 | De goedkoopste op de markt |
| Calor Pellets 6kw | 2,3-6,4 kW | €1.020 | Verkrijgbaar in 5 kleuren |
| Calor Pellets 8kw | 2,9-8,3 kW | €1.220 | 5 kleuren, ideaal voor een gemiddelde woning |
| Calp Calor ECO | 7-12 kW | €1.260 | 3 vermogensstanden, veelzijdig |
| Calor Pellets 12kw | 4,3-12,2 kW | €1.420 | Grote ruimtes |
| Calp Calor ES13 | 8,7-9,8 kW | €1.720 | 94% rendement, premiumdesign |
| Calp Calor ESA13 inox | 8,7-9,8 kW | €2.150 | Hoogwaardige roestvrijstalen afwerking |
Â
Â